Nouvelles pages

Un article de Wiki-Dstar-France.

Affichage de 7 résultats à partir du #1.

Voir (50 précédents) (50 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 10 décembre 2008 à 13:00 ‎Modifications (hist) ‎[2 963 octets] ‎WikiSysop (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : == IC-E92 == Cette modification est à titre expérimental seulement, il n’est absolument pas recommandé d’effectuer cette modification sur votre appareil. 1. Éteignez l'appa...)
  2. 29 août 2008 à 18:36 ‎DPRS (hist) ‎[3 289 octets] ‎WikiSysop (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : en construction)
  3. 29 août 2008 à 15:22 ‎Fabrications personnelles (hist) ‎[18 972 octets] ‎WikiSysop (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : == Adaptateur universel == == Répéteur ===)
  4. 29 août 2008 à 15:20 ‎Logiciels (hist) ‎[1 049 octets] ‎WikiSysop (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : == Logiciels == Le premier logiciel de communication "terminal à terminal" en D-Star, par NJ6N<br> [http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html D*Chat]<br> Ce programme permet de config...)
  5. 29 août 2008 à 15:17 ‎Notices (hist) ‎[2 336 octets] ‎WikiSysop (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : === Notices d'utilisation des Terminaux === ==== Portatifs ==== Image:IC-V82.gif Image:IC-U82.gif Image:IC-E91.gif Image:IC-E92D.gif<br> Notice d'utilisation de l'[...)
  6. 29 août 2008 à 15:16 ‎Configuration et Utilisation des Terminaux (hist) ‎[6 165 octets] ‎WikiSysop (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : == Configuration et Utilisation des terminaux == === Mode opératoire D-Star === ==== Mode DV ==== Le mode DV s'utilise en plaçant son terminal dans le mode "DV", depuis le menu p...)
  7. 29 août 2008 à 15:07 ‎Spécifications Techniques Générales (hist) ‎[6 145 octets] ‎WikiSysop (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : Source : ICOM France / Document à destination de l'ARCEP (Juin 2008) == VOIX ET DONNEES :== Le système DSTAR peut véhiculer de la voix et des données, mais il y a deux modes ...)

Voir (50 précédents) (50 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Affichages